B GRADE MEN 2022
CLUB STANDINGS
Pos | Team | P | W | L | D | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 237 | 26 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 211 | 8 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 145 | 53 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 97 | 75 | 2 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 96 | 127 | 2 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 67 | 172 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 70 | 0 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 291 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 97 | 0 |
PLAYER STATS
TOP GOALSCORERS
Rank | Player | Team | Goals |
---|---|---|---|
1 | Harrison Gebhardt | Flagstaff Hill | 9 |
2 | Keelan Boehm | Christies Beach | 5 |
3 | Blake Harding | Cove | 5 |
4 | Scott Ridley | Morphett Vale | 5 |
5 | Blake Muller | Cove | 4 |
6 | Jayj Butler-Chaseling | Cove | 4 |
7 | Ethan Lyall | Morphett Vale | 4 |
8 | Hayden Newman | Morphett Vale | 4 |
9 | Dylan Hayes | Cove | 3 |
10 | William Ryan | Cove | 3 |