
MINOR ROUNDS 2023

INDUCTEES 2023

BARRY PILMORE CUP
THE FULL BARRY PILMORE CUP HISTORY

STRATHALBYN 2023
THE RIVALRY CONTINUES
Upcoming Matches
A GRADE MENS LADDER 2023
Pos | Team | P | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 32 |
2 | ![]() | 16 | 26 |
3 | ![]() | 16 | 24 |
4 | ![]() | 16 | 16 |
5 | ![]() | 16 | 16 |
6 | ![]() | 16 | 10 |
7 | ![]() | 16 | 10 |
8 | ![]() | 16 | 8 |
9 | ![]() | 16 | 2 |
A GRADE WOMENS LADDER 2023
Pos | Team | P | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 30 |
2 | ![]() | 16 | 24 |
3 | ![]() | 16 | 24 |
4 | ![]() | 16 | 18 |
5 | ![]() | 16 | 16 |
6 | ![]() | 16 | 8 |
7 | ![]() | 16 | 4 |
8 | ![]() | 16 | 2 |





